Команда: Astana Capitals / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Васильев Виктор | 24 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 37 | Аноп Владимир | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 86 | Жамбиев Даурен | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 69 | Жусупов Рустам | 23 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Китайбеков Ельжан | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 89 | Искаков Адиль | 23 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | Кузьмин Теймур | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Нуртазин Мирлан | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Табульда Эльнур | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Боранбаев Мерей | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Борисов Евгений | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Жапаров Асхат | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кадыртай Нурбол | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | Касенов Арман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Россейкин Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Таиров Расул | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Чебатарёв Антон | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Шамгон Арлан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Рягузов Владимир | 23 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 0 | Темирхан Темирлан | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 98 | Битанов Айдан | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Коноваленко Павел | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Маннап Шерхан | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Маркштедер Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Николаев Кирилл | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Оралбек Дияр | 15 | 1 | 14 | 487 | 106 | 673:35 | 82.1 | 9.45 | 0 | 0 |
| 1 | Недодаев Семён | 6 | 0 | 7 | 226 | 49 | 315:0 | 82.2 | 9.33 | 0 | 0 |
| 1 | Ушакова Людмила | 4 | 0 | 4 | 178 | 31 | 270:0 | 85.2 | 6.89 | 0 | 0 |